
| Substanzquote | 91,84% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote | 50,59% |
| Fremdkapitalaufnahme | Tranche A: USD 69,6 Mio. Tranche B: USD 20,5 Mio. |
| Laufzeit des Darlehens | beide Tranchen 15 Jahre ab Ablieferung des Flugzeugs |
| Kalkulierte Wechselkurse | In der langfristigen Prognoserechnung wurde durchgehend mit einem Wechselkurs von USD 1,55/EUR kalkuliert. |
| Gefixte Zinssätze | Tranche A: 3,887% Tranche B: 4,419% |
| Tilgung des Darlehens | - Die Tranche A hat eine Laufzeit von zwölf Jahren und wird ab Übernahme des Flugzeugs über einen Zeitraum von zwölf Jahren getilgt. - Die Tranche B wird planmäßig nach Ablauf des zwölften Jahres nach Übernahme des Flugzeugs über einen Zeitraum von drei Jahren getilgt. |
| Darlehen | Hypothekendarlehen Tranche A |
|---|---|
| Geber | |
| Höhe | 69.600.000,00 $ |
| Wechselkurs | 1.00 |
| Laufzeit | - |
| Fixiert | |
| Darlehen | Hypothekendarlehen Tranche B |
|---|---|
| Geber | |
| Höhe | 20.500.000,00 $ |
| Wechselkurs | 1.00 |
| Laufzeit | - |
| Fixiert | |