
| Substanzquote | 89,8% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote | 66,9% |
| Fremdkapitalaufnahme | 100% EUR |
| Laufzeit des Darlehens | 18 Jahre |
| Kalkulierter Zins | 5% |
| Tilgung des Darlehens | 1,5 Jahre sind tilgungsfrei, in den restlichen Jahren wird durch gleichbleibende Zahlungen getilgt. |
| Kalkulierte Ausschüttung | 2011 - 2013: 7% p.a. 2014 - 2015: 7,5% p.a. 2016 - 2017: 8% p.a. 2018 - 2019: 8,5% p.a. 2020: 9 % p.a. |
| Darlehen | Zwischenfinanzierung |
|---|---|
| Geber | |
| Höhe | 28.200.000,00 € |
| Wechselkurs | 0.00 |
| Laufzeit | - |
| Fixiert | |